![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | LTPM China |
Chứng nhận | CE, GMP, SGS, BV |
Số mô hình | AVF |
Máy chiết rót nước sốt tự động dòng AVF, Máy chiết rót Kechup, Máy chiết rót chai chất lỏng
Chi tiết nhanh:
Công suất: 30-120 viên / phút
Thể tích chiết rót: 20-5000ml, 20-500ml
Làm đầy chính xác: 20-1000ml: ≤ ± 1% 1000-5000ml: ≤ ± 0,5%
Làm đầy vòi phun: 4/6/8/12/16 vòi phun
Sự miêu tả:
Máy chiết rót nước sốt tự động AVF được thiết kế dựa trên các máy chiết rót cùng loại của nước ngoài với các chức năng bổ sung được tăng cường Sản phẩm rất đơn giản và thuận tiện trong vận hành, sửa lỗi, vệ sinh và bảo trì máy. Được sử dụng rộng rãi để chiết rót các loại sản phẩm lỏng có độ nhớt trong các ngành công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, v.v.
Ứng dụng:
Các loại chất lỏng có độ nhớt khác nhau, nước sốt, kechup, v.v.
Sự chỉ rõ:
MẶT HÀNG | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 |
Làm đầy vòi phun | 4 | 6 | số 8 | 12 | 16 |
Phạm vi làm đầy | 20-5000ml | 20-500ml | |||
Phạm vi làm đầy lý tưởng | 20-100ml / 50-250ml / 100-500ml / 200-1000ml / 500-2500ml / 1000-5000ml | ||||
Tốc độ chiết rót (100ml) bpm | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 |
Điền chính xác | 20-1000ml: ≤ ± 1% 1000-5000ml: ≤ ± 0,5% | ||||
Phạm vi áp suất không khí | 0,4-0,6MPa | ||||
Tiêu thụ không khí | 10m³ / h | 15m³ / giờ | 20m³ / giờ | 30m³ / h | 40m³ / giờ |
Nguồn cấp | 220V 50 / 60Hz | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 0,75Kw | 0,75Kw | 1,2Kw | 2,2Kw | 2,2Kw |
Tiếng ồn máy đơn | ≤50dB | ||||
Khối lượng tịnh | 550Kg | 900Kg | 1150Kg | 1500Kg | 1750kg |
Kích thước tổng thể (mm) | 1300 * 1200 * 1800 | 1600 * 1200 * 1800 | 1900 * 1200 * 1800 | 2300 * 1200 * 1800 | 2600 * 1200 * 1800 |
Lợi thế Comptitive:
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào