|
|
| Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu | LTPM China |
| Chứng nhận | CE, GMP, SGS, BV |
| Số mô hình | Loạt LTEC |
Tương thích tốt: thuốc (bao gồm cả thuốc có hình dạng đặc biệt), viên nang, viên nang mềm (trông suốt, mờ), thuốc và các chế phẩm rắn khác hoặc các hạt rắn có thể được đếm và đóng chai.
| Dữ liệu kỹ thuật chính | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mô hình | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
| Vòng trượt | 12 kênh | 16 kênh | 24 kênh | 32 kênh |
| Kích thước của Object | Viên thuốc: φ5-12mm Cápsula: 00#-5# tất cả các loại viên nang mềm | |||
| Kích thước chai | 20-300ml | |||
| Chiều kính cho miệng chai | 20-80mm | |||
| Sản lượng | 4,000pcs/min | 6,000pcs/min | 8,000pcs/min | 10,000pcs/min |
| Công suất | 40 chai/phút | 60 chai/phút | 80 chai/phút | 100 chai/phút |
| Sức mạnh | 0.9KW | 0.9KW | 1.35KW | 1.35KW |
| Nguồn cung cấp điện | 220V 60HZ | |||
| Áp suất không khí | 6kg/c | |||
| Kích thước tổng thể ((mm) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào